Regensburg-12.2017
Heim
Ehlheim
Kerzell
Lindach
Maintal
München Lochhausen
München Heimeranplatz
Paindorf
Regensburger Umgebung
Schmalenbach
Treuchtlingen
Vogl
Zorneding
1144 91 81 A-ÖBB
Der Vectron im Bw Regensburg
Güterwagen-Gkz-0 *
Güterwagen-Gkz-1 *
Güterwagen-Gkz-2 *
Güterwagen-Gkz-3 *
Güterwagen-Gkz-4 *
Güterwagen-Gkz-5 *
Güterwagen-Gkz-6 *
Güterwagen-Gkz-7 *
Güterwagen-Gkz-8 *
Güterwagen-Gkz-9 *
0130 23 54 CZ-UNIDO + LVCH
0130 23 56 SK-DUSLO *
0651 31 80 D-DB *
0651 37 84-NL-NACCO *
0654 + 9332 + 9338 34 71 E-VTGE *
0658 + 0659 33 87 F-ERSA
0659 33 85 CH-WASCO
0664 31 85 CH-SBBC *
0665 82 80 D-DB
0671 + 0672 31 80 D-DB
0689 33 80 D-NACCO *
0693 37 80 D-NACCO
0695 31 80 D-DB
0730 23 54 CZ-EEWSS + LVCH
0732 23 56 SK-EEWSS + DUSLO
0733 23 56 SK-EEWSS
0764 37 80 D-VTGD *
0764 37 84 NL-HVLE + WASCO*
0764 33 87 F- *
0803 81 / 31 80 D-DB
0805 37 80 D-ACH + ERR + GATXD *
0806 31 80 D-DB
0806 33 87 F-ERMW + ERSA
0807 31 54 CZ-CDC
0808 33 56 SK-LTESK
0810 31 55 H-MAV + H-RCH
0820 33 + 37 80 D-NACCO
0820 33 88 B-ERSA
0822 31 79 SLO-SZ Tadds-z *
0823 + 0843 33 53 RO-DBSR
0823 33 84 NL-WCB + TWG + 0823 33 43 H-GYSEV
0824 31 55 H-MAVC
0826 33 80 D-BUVL *
0834 33 51 PL-KLTAR *
0839 37 84 NL-NACCO
0925 31 54 CZ-CDCR
2261 42 80 D-DB *
2262 42 80 D-DB
2275 27 80 D-ITL *
2457 21 80 D-DB
2464 47 80 D-TOUAX *
2740 33 75 TR-TWA
2740 31 80 D-DB *
2744 31 55 H-GYC + 4637 31 43 H-GYSEV *
2469 21 80 D-DB
2744 33 80 D-GERS + TOUAX + TWA
2745 33 + 83 80 D-TWA
2752 34 80 DB + D-TRFSA *
2909 45 80 D-ATG Hccrrs NEU *
2911 23 80 D-ARS *
2911 27 80 D-ARS Hccrrs *
2911 47 80 D-ARS
2914 45 80 D-ATG (DB)
2915 43 43 GYSEV 2909 45 80 D-ATG + EXRA + NACCO*
2940 42 80 D-DB
2971 83 80 D-VW-AUDI-EMR-WASCO
3329 23 62 CG BRS *
3428 43 84 NL-RP
3505 37 80 D-ERR Rns
3506 31 81 A-ÖBB / RCW
3513 81 82 L-CFLCA
3527 33 56 SK-AXBSK
3540 31 53 RO-CFR *
3541 33 56 SK-SOBETRA
3554 31 80 D-DB
3574 37 80 D-LOG
3832 33 62 CG-EIVEL
3916 31 78 HR-HZCAR
3936 33 87 F-FW + ERMD + ERSA
3992 37 80 D-SRAIL *
3994 33 80 D-BW *
3999 37 80 D-ORME + SGL + EIVEL + BRS + RCO
4221 23 80 D-TWA
4255 25 80 DB-D-ATG
4256 25 + 45 80 D-ATG
4270 24 71 E-TRFSA
4270 23 + 43 87 F-GEFCO + STVA
4272 23 87 F-GEFCO+SNCF
4273 24 71 E-TRFSA
4274 23 72 SRB-COBRA ARS
4292 23 87 F-STVA
4293 23 80 D-ARS
4301 23 88 B-BLG
4305 24 80 D-TWA
4309 21 80 D-DB
4336 21 81 A-RCW
4348 27 80 D-TWA
4351 23 / 25 80 DB-D-ATG
4352 23 80 D-DB-ATG-Schenker *
4354 25 80 D-ATG
4356 23 56 SK-GEFSK
4356 23 88 BLG + MIL + TOUAX + MOS *
4363 23 80 D-ARS (DB) *
4363 27 80 D-SITFA+ ARS+MOS *
4363 23 87 F-GEFCO+STVA+TOUAX+MOS
4363 24 87 F-GEFCO + STVA
4363 23 88 B-COBRA + BLG *
4363 25 80 D-TRFSA
4365 25 80 D-ATG
4366 23 54 CZ-SKOTR
4366 24 71 E-TRFSA + RENFE
4366 25 80 D-ATG
4367 25 80 D-ATG
4370 24 71 E-TRFSA + RENFE + SEMAT
4370 23 88 B-BLG
4371 23 80 D-ARS *
4371 23 88 B-TOUAX + BLG *
4371 25 80 D-ATG
4371 27 80 D-ARS + NACCO *
4372 23 87 F-STVA
4380 43 74 S-TWA
4382 25 80 D-ATG Laaeffrs
4423 23 87 F-REXWAL
4425 21+25 56 + 4426 21 56 SK-ZSSKC
4432 27 55 H-TOUAX *
4454 23 80 D-ZAS *
4505 37 80 D-ERR + AAEC
4505 33 85 CH-WASCO
4532 31 81 A-NACCO
4543 31 75 TR-TCDDT
4555 37 84 NL-ACH
4558 37 80 D-EVB + AAEC + ERR
4565 37 81 A-STBAT *
4566 37 80 D-RRL + TOUAX + ERMD
4576 33 54 CZ-MT
4576 33 56 SK-RCW *
4576 37 80 D-MT+AAEC+VTG
4578 33 85 CH-HUPAC
4594 33 85 CH-WKAG + BASF + WASCO
4616 37 84 NL-ORME *
4657 31 80 D-DB
4662 33 80 D-LOG & VRCK Skks *
4667 37 84 NL-GERS *
4668-4770-4777 31 55 H-RCH / 4777 31 85 CH-RCH
4668 37 80 D-VTGD + VTGCH
4669 37 84 NL-VTGCH
4673 35 81 A-ÖBB + RCW
4674 31 81 A-ÖBB
4679 31 74 S-GC
4680 37 84 NL-ORME
4718 33 80 D-RSBG
4718 33 87 F-ERSA
4719 31 85 CH-AXBSK
4721 37 80 D-NACCO
4723 31 56 SK-ZSSKC
4723 31 80 D-DB + 31 80 D-AXBSK
4723 37 80 D-GATXD+AAEC+DBSNI+TWA
4723 81 80 D-TWA
4725 31 80 D-DB + D-AXBSK
4725 33 + 37 80 D-ERR
4725 37 84 NL-GATXD
4726 33 54 CZ-AWT
4726 31 80 D-DB
4726.33.84.NL-DVVO
4727 37 80 D-SPAG
4727 82 80 D-DB *
4731 33 80 D-ERAIL *
4733 84 80 D-FWGs
4735 31 51 PL-PKPC
4736 33 80 D-ORME
4773 31 56 SK-EXSK
4741 83 80 D-GERS
4777 37 80 D-GATXD+VTGD+ORWU
4793 37 80 D-CBRS + BUVL
4816 33 80 D-BW
4827 33 80 D-RCW
4850 31 80 D-DB Sggrs *
4850 37 80 D-GATXD
4850 33 85 CH-GATXD
4851 37 80 D-VTGCH
4852 31 80 D-DB
4876 31 80 D-DB
4927 31 80 D-DB
4950 31 54 CZ-CDC
4950 37 80 D-AAEC + RCW + EGP *
4950 37 84 NL-EUWAG
4952 31 75 TR-TCDDT
4955 33 85 CH-WASCO
4956 33 52 BG-WASCO
4956 37 80 D-KOMBI-NACCO-AAEC
4956 33 85 CH-WASCO + CH CEMAT
4956 37 85 CH-TXL
4960 33 52 BG-WASCO
4960 37 80 D-AAEC-TOUAX-SRA
4960 37 84 NL-AAEC + RRL
4961 33 87 F-NOVA
4962 33 83 I-FUC
4962 37 84 NL-WASCO
4963 37 80 D-VTGCH
4975 33 88 B-TOUAX
4975 37 80 D-CBR-RRL-ERSA-RBSAF-WASCO
4992 33 85 CH-WASCO + NACCO *
4993 33 56 SK-EXRA + RCW *
4993 37 80 D-RBSAF + WASCO + AAEC *
4993 31 81 A-RCW *
4993 87 80 DE-HEL
5301/5304/5320/5495 33 53 RO-RSCO
5302 33 55 H-LTB
5302 37 80 D-VTGD + ORME
5320 / 5321 31 85 CH-SBB
5330 31 55 H-RCH
5341 31 81 A-ÖBB + RCW
5342 33 80 D-ORME+VTGD+WITT
5348 33 54 CZ-RCO
5358 33+37 80 D-ORME
5375 33 54 CZ-TSSC
5375 + 5376 + 5377 31 56 SK-ZSSKC
5375 37 80 D-ORME + NACCO + RCW
5375 + 5376 37 84 NL-ORME
5376 31 55 H-MAVC + RCH
5376 37 80 D-VTGD *
5377 37 80 D-RCW+AAEC+NACCO
5377 31 85 CH-SBB *
5380 31 81 A-ÖBB / RCW
5411 31 52 BG-BDZ
5420 31 80 NHTR + DB + 5421 37 80 D-NHTR
5559 27 80 D-VTG + 23 87 F-VTG
5840 + 5841 31 51 PL-FPL
5840 33 84 NL-GATXD
5840 37 84 NL-GATXD
5931 31 80 D-DB
5932 37 80 D-ERR *
6270 23 87 F-VTGF
6450 23 56 SK-HWB
6450 23 80 D-ORME + PRESS + HVLE
6451 27 80 D-BUVL + ITL + PRESS
6451 47 80 D-NEB
6451 23 82 L-WCB
6452 27 80 D-ITL + BLP + WHV
6461 21 80 D-DB
6462 27 80 D-VTGD
6633 81 80 D-DB (Schenker) *
6635 33 53 RO-TOUAX
6643 31 81 A-ÖBB + 37 80 D-ERR + 37 80 D-VTGD *
6646 37 84 NL-ORME
6648 82 80 D-DB Facns *
6667 33 80 D-ORME+ VKSWU
6676 33 85 CH-MAKI *
6680 33 54 CZ-AWT
6681 33 54 CZ-AWT
6687 33 54 CZ-AWT
6678 33 56 SK-ZOS + AWTSK
6687 31 54 CZ-CDC
6687 35 54 CZ-CDC
6688 31 54 CZ-CDC
6734 82 80 D-DB
6735 31 87 F-ERSA Fas
6735 33 87 F-ERMW *
6770 31 80 D-DB
6940 31 80 + 81 80 D-DB *
6949 37 80 D-VTG *
6985 83 54 CZ-HVLE + ITL´+ RCO + GATXD *
6985 87 80 D-GATXD
6992 + 9348 31 56 SK-ZSSKC
6994 37 80 D-VTGD*
6994 37 81 A-RTS
7809 33 51 PL-PCCR + DBSRP
7809 37 84 NL-VTGD / VTGA
7813 37 84 NL-GATXD + NACCO + WASCO *
7813 33 85 CH-ARETZ + ERSA
7814 37 84 NL-GATXD+ERSA+WASCO
7818 37 84 NL-GATXD *
7829 33 56 SK-RTIW
7829 33 84 NL-ERSA
7829 37 84 NL-GATXD + ATRR *
7830 33 54 CZ-WASCO
7830 37 84 NL-GATXD + NACCO
7833 33 56 SK-RTIW *
7836 37 84 NL-GATXA *
7837 33 87 F-MISA *
7838 33 54 CZ-NACCO + ABVT + RCO + ERMW *
7840 37 80 D-VTG + ERR
7840 37 84 NL-GATX + VTG + ATRR +ERMW
7841 33 54 CZ-ERMW *
7841 37 80 D-VTGD *
7841 37 84 NL-GATX + ATRR *
7842 33 56 SK-RTIW *
7841 33 87 F-ERSA + ERMW + MISA
7843 37 84 NL-WASCO + ORWU + NACCO*
7844 37 84 NL-NACCO
7846 33 54 CZ-WASCO
7846 37 84 NL-GATXD + NACCO
7878 33 51 PL-GATXP
7883 33 51 PL-ZTKRU
7920 33 80 D-ARETZ + PCM + DB + JK + WASCO
7929 31 54 CZ-CDC
7929 37 80 D-VTG + ERR
7929 37 84 NL-GATXD + ORME
7931 33 54 CZ-RYCO + NACCO + ERMW
7931 33 80 D-GATXD-WASCO-VTGD-NACCO
7931 33 84 NL-NACCO + VTGD + MISA
7931 37 84 NL-GATXD+VTGD+BASF
7931 33 85 CH-GATXD
7932 33 87 F-ERSA
7932 37 84 NL-GATXA -VTGD-ATRR
7933 33 56 SK-RTIW *
7933 37 80 D-VTG *
7933 33 84 NL-GATXD
7933 37 84 NL-GATXD + WASCO + ORME
7950 37 80 D-GATXD
7966 33 72 SRB + 7993 33 72 SRB
7959 + 7963 33 54 CZ-SSHR *
9105 23 / 25 80 D-MEG *
9106 23 / 25 80 D-MEG *
9107 43 / 46 80 D-MEG *
9108 43 / 46 80 D-MEG *
9305 33 55 H-PULT
9307 31 81 A-ÖBB
9319 33 80D-WASCO+VTG+ERMD
9322 83 54 CD
9325 33 + 37 80 D-NACCO *
9326 33 54 CZ-VCS
9326 33 80 D-VTG+GATX+ERMD+ENVI
9326 37 80 D-WASCO + VTGD + GATXD *
9327 33 56 SK-EXSK-EXRA
9327 37 80 D-ERMD-FRS-ENVI-GATX-VTG
9331 33 87 F-ERMD
9332 15 53 RO-STI
9332 31 53 RO-CFR
9332 33 53 RO-RSCO
9333 31 53 RO-CFR
9333 33 53 RO-RCCO
9334 31 53 RO-CFR + STI
9334 33 53 RO-RSCO
9335 31 53 RO-CFR
9335 33 53 RO-RSCO
9335 33 56 SK-LTS + 9345 3384 NL-WCB + 9345 33 52 BG-WCB
9338 33 87 F-MISA + SNCF + VTGF
9347 37 80 D-VTG Uagnpps *
9383 96 55 H-EPCEL *
Fichtl + Hellmann + Vattenfall
Güterwagen der Alz-Chem *
Güterwagen GYSEV
Güterwagen Italien
Kastenkipper Verschiedene
Rollende Landstraße RoLa
Personenwagen
Regensburg-09.2021
Regensburg-08.2021
Regensburg-06.2021
Regensburg-05.2021
Regensburg-04.2021
Regensburg-03.2021
Regensburg-02.2021
Regensburg-01.2021
Regensburg-12.2020
Regensburg-11.2020
Regensburg-08.2020
Regensburg-07.2020
Regensburg-06.2020
Regensburg-05.2020
Regensburg-04.2020
Regensburg-03.2020
Regensburg-02.2020
Regensburg-01.2020
Regensburg-12.2019
Regensburg-11.2019
Regensburg-10.2019
Regensburg-09.2019
Regensburg-08.2019
Regensburg-06.2019
Regensburg-05.2019
Regensburg.04.2019
Regensburg-03.2019
Regensburg-02.2019
Regensburg-12.2018
Regensburg-11.2018
Regensburg-10.2018
Regensburg-09.2018
Regensburg-08.2018
Regensburg-07.2018
Regensburg-06.2018
Regensburg-05.2018
Regensburg-04.2018
Regensburg-03.2018
Regensburg-02.2018
Regensburg-01.2018
Regensburg-12.2017
Regensburg-11.2017
Regensburg-10.2017
Regensburg-09.2017
Regensburg-08.2017
Regensburg-07.2017
Regensburg-05.2017
Regensburg-04.2017
Regensburg-03.2017
Regensburg-02.2017
Regensburg-01.2017
Autos
Haftungsaussschluss
Gästebuch
Kontaktformular
Impressum
Privat
Regensburg Hbf am 13.12.2017 mit Sonne
Regensburg Hbf 13.12.2017
08:55 182 911-8
182 911-8
09:23 185 608-7 LTE
09:37 E 186 227 (2835)
09:45 185 248-2
10:00 193 551 gerade noch erwischt
10:02 193 264
10:11 140 857-4 EGP
140 857-4 Tür vergessen ? &
140 876-4
10:15 1116 164 & 1116 173-6
10:23 145 014-7
10:24 185 243-3
10:31 ES 64 F4-458 &
185 149-2
10:47 ES 64 U2-019
10:54 E 186 214 (2822)
10:55 193 845-5
mgw
11:04 152 068-3
11:11 140 876-4 &
140 857-4 EGP
11:15 ES 64 U2-011
11:16 ES 64 U2-022
11:22 111 208-8
11:25 1016 002
11:37 185 191-4
11:59 145 075-8
12:09 ES 64 U2-019
mgw
183 500-8 heute vor dem Alex erwischt
.
Regensburg Ost und Hbf am 12.12.2017
10:39 185 390-2
10:41 294 701-8
10:58 152 137-6 abgestellt.
11:28 232 528-0 muß den ICE vorbeilassen
11:41 183 500-8
mgw
wartet wie gestern auf den Alex
11:42 152 009-7 & 185 239-1
11:50 183 500-8 beim ankuppeln
11:51 183 500 kurz vor der Ausfahrt
12:05 193 274
12:10 193 281
12:12 185 621-0
12:14 185 549
12:15 223 031 über Gl. 2
12:18 193 265
12:19 1116 051-4
mgw
183 500-8 in Wartestellung für den Alex nach München
Regensburg Hbf 11.12.2017
11:06 183 500-8
mgw
bodo ER 20-013 unterwegs Richtung München.
Regensburg Hbf 10.12.2017
09:21 146 242-3 & 146 244-9
146 242-3 & 146 244-9
09:28 193 874
09:57 ER 20-013
ER 20 -013
ER 20-013
ER 20-013
ER 20-013 223 013-4 D-BRLL
ER 20.013 vom Gleis 8 gesehen.
10:05 185 214-4
10:06 ER 20-013
10:10 187 074-0
10:16 ER 20-013 andere Seite
ER 20-013 bei der Ausfahrt
3 x SGL sowie GYSEV
Regensburg Hbf am 07.12.2017
09:20 185 541-0
09:20 111 185-5
09:24 185 092-4
09:25 193 299-5 zum Richtungswechsel auf Gl. 109
09:30 140 857-4 über Gl. 9
10:04 185 320-9 über Gl. 2
10:09 140 876-4 &
140 857-4
10:15 218 418-2
10:19 187 076-5
10:25 185 368-8
10:30 185 529-5
11:20 ES 64 U2-068
11:23 E 186 183-0
61 81 22-90 065-6 A-SNALL
61 81 22-90 054-0 A-SNALL
11:28 11116 188
11:41 152 088-1
12:00 ES 64 U2-072
12:23 232 446-5 V 300.18 SGL
232 446-5
363 664-4 V 60.14 SGL
261 309-9 V 170.15 SGL
12:28 185 383-7
12:41 185 341-5
185 341-5
12:48 ES 64 U2-098
13:02 471 501-1
13:09 189 057-3 & 440 918
13:10 189 057-3
13:21 111 213-5
13:30 185 268-0
Schlechtes Wetter mit schönen Durchfahrten
Regensburg am 06.12.2017
12:09 ES 64 U2-022 & ES 64 U2-072
12:12 1016 038
12:17 152 052-7
12:19 185 621-0
12:22 285 101-1 IGE
12:24 193 249
12:37 185 254-0
12:49 185 352-2 & 185 254-0
12:53 119 008-0
13:07 E 186 123
13:12 193 281
13:20 111 197-0
13:21 261 309-9 SGL V 170-15
193 238 &
193 284
13:24 261 309-9
13:25 193 229 & 185 673-1
13:34 185 265-6
13:36 99 80 93-60 009-1 D-DB
13:36 218 477-8
218 460-4 &
218 430-7
50 80 26-35 067-0
13:41 1116 038
13:44 193 209
14:03 470 501-7 GYSEV
weiter gehts in Regen
sburg Ost
14:16 193 209
14:18 185 281-3 abgestellt
363 664-4 SGL V 60.14
363 664-4
363 664-4
363 664
14:31 V 1253 212 285-1
212 285-1
14:34 193 209
Eine Lok mit der Nr. 92 81 20 000 92-4 WLB
Eggmühl am 02.12.2017
10:21 92 81 20 000 92-4
92 81 20 000 92-4
92 81 20 000 92-4
92 81 20-000 92-4
92 81 20 000 92-4
92 81 20 000 92-4
10:27 183 002
10:44 440 108
Datenschutzerklärung
powered by Beepworld