Regensburg-01.2018
Heim
Ehlheim
Kerzell
Lindach
Maintal
München Lochhausen
München Heimeranplatz
Paindorf
Regensburger Umgebung
Schmalenbach
Treuchtlingen
Vogl
Zorneding
1144 91 81 A-ÖBB
Der Vectron im Bw Regensburg
Güterwagen-Gkz-0 *
Güterwagen-Gkz-1 *
Güterwagen-Gkz-2 *
Güterwagen-Gkz-3 *
Güterwagen-Gkz-4 *
Güterwagen-Gkz-5 *
Güterwagen-Gkz-6 *
Güterwagen-Gkz-7 *
Güterwagen-Gkz-8 *
Güterwagen-Gkz-9 *
0130 23 54 CZ-UNIDO + LVCH
0130 23 56 SK-DUSLO *
0651 31 80 D-DB *
0651 37 84-NL-NACCO *
0654 + 9332 + 9338 34 71 E-VTGE *
0658 + 0659 33 87 F-ERSA
0659 33 85 CH-WASCO
0664 31 85 CH-SBBC *
0665 82 80 D-DB
0671 + 0672 31 80 D-DB
0689 33 80 D-NACCO *
0693 37 80 D-NACCO
0695 31 80 D-DB
0730 23 54 CZ-EEWSS + LVCH
0732 23 56 SK-EEWSS + DUSLO
0733 23 56 SK-EEWSS
0764 37 80 D-VTGD *
0764 37 84 NL-HVLE + WASCO*
0764 33 87 F- *
0803 81 / 31 80 D-DB
0805 37 80 D-ACH + ERR + GATXD *
0806 31 80 D-DB
0806 33 87 F-ERMW + ERSA
0807 31 54 CZ-CDC
0808 33 56 SK-LTESK
0810 31 55 H-MAV + H-RCH
0820 33 + 37 80 D-NACCO
0820 33 88 B-ERSA
0822 31 79 SLO-SZ Tadds-z *
0823 + 0843 33 53 RO-DBSR
0823 33 84 NL-WCB + TWG + 0823 33 43 H-GYSEV
0824 31 55 H-MAVC
0826 33 80 D-BUVL *
0834 33 51 PL-KLTAR *
0839 37 84 NL-NACCO
0925 31 54 CZ-CDCR
2261 42 80 D-DB *
2262 42 80 D-DB
2275 27 80 D-ITL *
2457 21 80 D-DB
2464 47 80 D-TOUAX *
2740 33 75 TR-TWA
2740 31 80 D-DB *
2744 31 55 H-GYC + 4637 31 43 H-GYSEV *
2469 21 80 D-DB
2744 33 80 D-GERS + TOUAX + TWA
2745 33 + 83 80 D-TWA
2752 34 80 DB + D-TRFSA *
2909 45 80 D-ATG Hccrrs NEU *
2911 23 80 D-ARS *
2911 27 80 D-ARS Hccrrs *
2911 47 80 D-ARS
2914 45 80 D-ATG (DB)
2915 43 43 GYSEV 2909 45 80 D-ATG + EXRA + NACCO*
2940 42 80 D-DB
2971 83 80 D-VW-AUDI-EMR-WASCO
3329 23 62 CG BRS *
3428 43 84 NL-RP
3505 37 80 D-ERR Rns
3506 31 81 A-ÖBB / RCW
3513 81 82 L-CFLCA
3527 33 56 SK-AXBSK
3540 31 53 RO-CFR *
3541 33 56 SK-SOBETRA
3554 31 80 D-DB
3574 37 80 D-LOG
3832 33 62 CG-EIVEL
3916 31 78 HR-HZCAR
3936 33 87 F-FW + ERMD + ERSA
3992 37 80 D-SRAIL *
3994 33 80 D-BW *
3999 37 80 D-ORME + SGL + EIVEL + BRS + RCO
4221 23 80 D-TWA
4255 25 80 DB-D-ATG
4256 25 + 45 80 D-ATG
4270 24 71 E-TRFSA
4270 23 + 43 87 F-GEFCO + STVA
4272 23 87 F-GEFCO+SNCF
4273 24 71 E-TRFSA
4274 23 72 SRB-COBRA ARS
4292 23 87 F-STVA
4293 23 80 D-ARS
4301 23 88 B-BLG
4305 24 80 D-TWA
4309 21 80 D-DB
4336 21 81 A-RCW
4348 27 80 D-TWA
4351 23 / 25 80 DB-D-ATG
4352 23 80 D-DB-ATG-Schenker *
4354 25 80 D-ATG
4356 23 56 SK-GEFSK
4356 23 88 BLG + MIL + TOUAX + MOS *
4363 23 80 D-ARS (DB) *
4363 27 80 D-SITFA+ ARS+MOS *
4363 23 87 F-GEFCO+STVA+TOUAX+MOS
4363 24 87 F-GEFCO + STVA
4363 23 88 B-COBRA + BLG *
4363 25 80 D-TRFSA
4365 25 80 D-ATG
4366 23 54 CZ-SKOTR
4366 24 71 E-TRFSA + RENFE
4366 25 80 D-ATG
4367 25 80 D-ATG
4370 24 71 E-TRFSA + RENFE + SEMAT
4370 23 88 B-BLG
4371 23 80 D-ARS *
4371 23 88 B-TOUAX + BLG *
4371 25 80 D-ATG
4371 27 80 D-ARS + NACCO *
4372 23 87 F-STVA
4380 43 74 S-TWA
4382 25 80 D-ATG Laaeffrs
4423 23 87 F-REXWAL
4425 21+25 56 + 4426 21 56 SK-ZSSKC
4432 27 55 H-TOUAX *
4454 23 80 D-ZAS *
4505 37 80 D-ERR + AAEC
4505 33 85 CH-WASCO
4532 31 81 A-NACCO
4543 31 75 TR-TCDDT
4555 37 84 NL-ACH
4558 37 80 D-EVB + AAEC + ERR
4565 37 81 A-STBAT *
4566 37 80 D-RRL + TOUAX + ERMD
4576 33 54 CZ-MT
4576 33 56 SK-RCW *
4576 37 80 D-MT+AAEC+VTG
4578 33 85 CH-HUPAC
4594 33 85 CH-WKAG + BASF + WASCO
4616 37 84 NL-ORME *
4657 31 80 D-DB
4662 33 80 D-LOG & VRCK Skks *
4667 37 84 NL-GERS *
4668-4770-4777 31 55 H-RCH / 4777 31 85 CH-RCH
4668 37 80 D-VTGD + VTGCH
4669 37 84 NL-VTGCH
4673 35 81 A-ÖBB + RCW
4674 31 81 A-ÖBB
4679 31 74 S-GC
4680 37 84 NL-ORME
4718 33 80 D-RSBG
4718 33 87 F-ERSA
4719 31 85 CH-AXBSK
4721 37 80 D-NACCO
4723 31 56 SK-ZSSKC
4723 31 80 D-DB + 31 80 D-AXBSK
4723 37 80 D-GATXD+AAEC+DBSNI+TWA
4723 81 80 D-TWA
4725 31 80 D-DB + D-AXBSK
4725 33 + 37 80 D-ERR
4725 37 84 NL-GATXD
4726 33 54 CZ-AWT
4726 31 80 D-DB
4726.33.84.NL-DVVO
4727 37 80 D-SPAG
4727 82 80 D-DB *
4731 33 80 D-ERAIL *
4733 84 80 D-FWGs
4735 31 51 PL-PKPC
4736 33 80 D-ORME
4773 31 56 SK-EXSK
4741 83 80 D-GERS
4777 37 80 D-GATXD+VTGD+ORWU
4793 37 80 D-CBRS + BUVL
4816 33 80 D-BW
4827 33 80 D-RCW
4850 31 80 D-DB Sggrs *
4850 37 80 D-GATXD
4850 33 85 CH-GATXD
4851 37 80 D-VTGCH
4852 31 80 D-DB
4876 31 80 D-DB
4927 31 80 D-DB
4950 31 54 CZ-CDC
4950 37 80 D-AAEC + RCW + EGP *
4950 37 84 NL-EUWAG
4952 31 75 TR-TCDDT
4955 33 85 CH-WASCO
4956 33 52 BG-WASCO
4956 37 80 D-KOMBI-NACCO-AAEC
4956 33 85 CH-WASCO + CH CEMAT
4956 37 85 CH-TXL
4960 33 52 BG-WASCO
4960 37 80 D-AAEC-TOUAX-SRA
4960 37 84 NL-AAEC + RRL
4961 33 87 F-NOVA
4962 33 83 I-FUC
4962 37 84 NL-WASCO
4963 37 80 D-VTGCH
4975 33 88 B-TOUAX
4975 37 80 D-CBR-RRL-ERSA-RBSAF-WASCO
4992 33 85 CH-WASCO + NACCO *
4993 33 56 SK-EXRA + RCW *
4993 37 80 D-RBSAF + WASCO + AAEC *
4993 31 81 A-RCW *
4993 87 80 DE-HEL
5301/5304/5320/5495 33 53 RO-RSCO
5302 33 55 H-LTB
5302 37 80 D-VTGD + ORME
5320 / 5321 31 85 CH-SBB
5330 31 55 H-RCH
5341 31 81 A-ÖBB + RCW
5342 33 80 D-ORME+VTGD+WITT
5348 33 54 CZ-RCO
5358 33+37 80 D-ORME
5375 33 54 CZ-TSSC
5375 + 5376 + 5377 31 56 SK-ZSSKC
5375 37 80 D-ORME + NACCO + RCW
5375 + 5376 37 84 NL-ORME
5376 31 55 H-MAVC + RCH
5376 37 80 D-VTGD *
5377 37 80 D-RCW+AAEC+NACCO
5377 31 85 CH-SBB *
5380 31 81 A-ÖBB / RCW
5411 31 52 BG-BDZ
5420 31 80 NHTR + DB + 5421 37 80 D-NHTR
5559 27 80 D-VTG + 23 87 F-VTG
5840 + 5841 31 51 PL-FPL
5840 33 84 NL-GATXD
5840 37 84 NL-GATXD
5931 31 80 D-DB
5932 37 80 D-ERR *
6270 23 87 F-VTGF
6450 23 56 SK-HWB
6450 23 80 D-ORME + PRESS + HVLE
6451 27 80 D-BUVL + ITL + PRESS
6451 47 80 D-NEB
6451 23 82 L-WCB
6452 27 80 D-ITL + BLP + WHV
6461 21 80 D-DB
6462 27 80 D-VTGD
6633 81 80 D-DB (Schenker) *
6635 33 53 RO-TOUAX
6643 31 81 A-ÖBB + 37 80 D-ERR + 37 80 D-VTGD *
6646 37 84 NL-ORME
6648 82 80 D-DB Facns *
6667 33 80 D-ORME+ VKSWU
6676 33 85 CH-MAKI *
6680 33 54 CZ-AWT
6681 33 54 CZ-AWT
6687 33 54 CZ-AWT
6678 33 56 SK-ZOS + AWTSK
6687 31 54 CZ-CDC
6687 35 54 CZ-CDC
6688 31 54 CZ-CDC
6734 82 80 D-DB
6735 31 87 F-ERSA Fas
6735 33 87 F-ERMW *
6770 31 80 D-DB
6940 31 80 + 81 80 D-DB *
6949 37 80 D-VTG *
6985 83 54 CZ-HVLE + ITL´+ RCO + GATXD *
6985 87 80 D-GATXD
6992 + 9348 31 56 SK-ZSSKC
6994 37 80 D-VTGD*
6994 37 81 A-RTS
7809 33 51 PL-PCCR + DBSRP
7809 37 84 NL-VTGD / VTGA
7813 37 84 NL-GATXD + NACCO + WASCO *
7813 33 85 CH-ARETZ + ERSA
7814 37 84 NL-GATXD+ERSA+WASCO
7818 37 84 NL-GATXD *
7829 33 56 SK-RTIW
7829 33 84 NL-ERSA
7829 37 84 NL-GATXD + ATRR *
7830 33 54 CZ-WASCO
7830 37 84 NL-GATXD + NACCO
7833 33 56 SK-RTIW *
7836 37 84 NL-GATXA *
7837 33 87 F-MISA *
7838 33 54 CZ-NACCO + ABVT + RCO + ERMW *
7840 37 80 D-VTG + ERR
7840 37 84 NL-GATX + VTG + ATRR +ERMW
7841 33 54 CZ-ERMW *
7841 37 80 D-VTGD *
7841 37 84 NL-GATX + ATRR *
7842 33 56 SK-RTIW *
7841 33 87 F-ERSA + ERMW + MISA
7843 37 84 NL-WASCO + ORWU + NACCO*
7844 37 84 NL-NACCO
7846 33 54 CZ-WASCO
7846 37 84 NL-GATXD + NACCO
7878 33 51 PL-GATXP
7883 33 51 PL-ZTKRU
7920 33 80 D-ARETZ + PCM + DB + JK + WASCO
7929 31 54 CZ-CDC
7929 37 80 D-VTG + ERR
7929 37 84 NL-GATXD + ORME
7931 33 54 CZ-RYCO + NACCO + ERMW
7931 33 80 D-GATXD-WASCO-VTGD-NACCO
7931 33 84 NL-NACCO + VTGD + MISA
7931 37 84 NL-GATXD+VTGD+BASF
7931 33 85 CH-GATXD
7932 33 87 F-ERSA
7932 37 84 NL-GATXA -VTGD-ATRR
7933 33 56 SK-RTIW *
7933 37 80 D-VTG *
7933 33 84 NL-GATXD
7933 37 84 NL-GATXD + WASCO + ORME
7950 37 80 D-GATXD
7966 33 72 SRB + 7993 33 72 SRB
7959 + 7963 33 54 CZ-SSHR *
9105 23 / 25 80 D-MEG *
9106 23 / 25 80 D-MEG *
9107 43 / 46 80 D-MEG *
9108 43 / 46 80 D-MEG *
9305 33 55 H-PULT
9307 31 81 A-ÖBB
9319 33 80D-WASCO+VTG+ERMD
9322 83 54 CD
9325 33 + 37 80 D-NACCO *
9326 33 54 CZ-VCS
9326 33 80 D-VTG+GATX+ERMD+ENVI
9326 37 80 D-WASCO + VTGD + GATXD *
9327 33 56 SK-EXSK-EXRA
9327 37 80 D-ERMD-FRS-ENVI-GATX-VTG
9331 33 87 F-ERMD
9332 15 53 RO-STI
9332 31 53 RO-CFR
9332 33 53 RO-RSCO
9333 31 53 RO-CFR
9333 33 53 RO-RCCO
9334 31 53 RO-CFR + STI
9334 33 53 RO-RSCO
9335 31 53 RO-CFR
9335 33 53 RO-RSCO
9335 33 56 SK-LTS + 9345 3384 NL-WCB + 9345 33 52 BG-WCB
9338 33 87 F-MISA + SNCF + VTGF
9347 37 80 D-VTG Uagnpps *
9383 96 55 H-EPCEL *
Fichtl + Hellmann + Vattenfall
Güterwagen der Alz-Chem *
Güterwagen GYSEV
Güterwagen Italien
Kastenkipper Verschiedene
Rollende Landstraße RoLa
Personenwagen
Regensburg-09.2021
Regensburg-08.2021
Regensburg-06.2021
Regensburg-05.2021
Regensburg-04.2021
Regensburg-03.2021
Regensburg-02.2021
Regensburg-01.2021
Regensburg-12.2020
Regensburg-11.2020
Regensburg-08.2020
Regensburg-07.2020
Regensburg-06.2020
Regensburg-05.2020
Regensburg-04.2020
Regensburg-03.2020
Regensburg-02.2020
Regensburg-01.2020
Regensburg-12.2019
Regensburg-11.2019
Regensburg-10.2019
Regensburg-09.2019
Regensburg-08.2019
Regensburg-06.2019
Regensburg-05.2019
Regensburg.04.2019
Regensburg-03.2019
Regensburg-02.2019
Regensburg-12.2018
Regensburg-11.2018
Regensburg-10.2018
Regensburg-09.2018
Regensburg-08.2018
Regensburg-07.2018
Regensburg-06.2018
Regensburg-05.2018
Regensburg-04.2018
Regensburg-03.2018
Regensburg-02.2018
Regensburg-01.2018
Regensburg-12.2017
Regensburg-11.2017
Regensburg-10.2017
Regensburg-09.2017
Regensburg-08.2017
Regensburg-07.2017
Regensburg-05.2017
Regensburg-04.2017
Regensburg-03.2017
Regensburg-02.2017
Regensburg-01.2017
Autos
Haftungsaussschluss
Gästebuch
Kontaktformular
Impressum
Privat
Ein paar Durchfahrten
Regensburg Hbf 31.01.2018
10:28 152 137-6 TFG
10:37 183 003
10:47 1016 043
10:53 193 283
11:08 152 052-7
11:31 1116 180
11:34 ES 64 F4-456
11:35 185 393-6
11:48 152 137-6
12:00 223 065 & 152 155-8
12:04 223 065 & 1116 257
12:05 185 261-5
12:15 185 574-1
12:22 183 001 & 193 265
12:22 1016 049
193 219 Stille Nacht Heilige Nacht
Regensburg Hbf 30.01.2018
09:31 152 098-0
09:32 218 460-4
09:33 277 004-8
10:13 ER 20-013
ER 20-013
ER 20-013
10:16 ER 20-013
10:18 183 005
10:59 Werbung mit Waltraut & Mariechen
10:38 152 141-8
10:46 185 264-9
11:17 193 881
11:20 111 095-6
11:30 193 857
11:36 193 223
11:42 193 277
11:49 1016 041
11:50 223 069
12:02 1116 098-5
12:02 185 373-8
12:08 193 249
12:11 1116 101
12:23 185 342-3
12:24 185 680-6
12:25 193 230 & 193 229
12:29 185 009-8 &
363 669-3
13:05 193 202
13:06 185 303-5 &
185 395-1 schiebt nach.
13:11 1116 045
13:13 1116 176
13:17 185 550-1
13:20 111 219-2
13:26 185 287-0
13:33 185 339-9
13:38 1116 038
13:39 193 238
13:45 185 380-3
13:51 185 681-4 & 223 068
14:01 185 680-6
14:02 151 007-2
14:07 110 491-8
14:10 223 031 EVB
14:18 193 231
14:26 371-2
14:28 193 219
193 219
14:32 294 701-8
14:34 151 007-2
ER 20-013 steht Heute im Mittelpunkt
Regensburg Hbf am 27.01.2018
10:48 185 672-3
11:58 ER 20-013
12:05 193 861
12:11 ER 20-013
12:17 ER 20-013 & 223 061
12:15 185 289-6 & 440 902
12:17 183 001
ER 20-013 & 223 061 & 183 001
12:24 185 289-6
277 003-0 jetzt in SETG Farben.
Regensburg Hbf am 25.01.2018
09:17 185 015-5
09:24 185 281-3
09:38 185 574-1
10:09 1116 148
10:15 185 208-6
10:24 185 287-0
11:01 185 304-3
11:02 185 258-1
11:05 185 219-3
11:09 185 360-5
11:14 1116 096
11:26 1116 141
11:28 1648 207
1648 207
11:32 185 573-3
11:36 193 248
11:40 277 004-8 & 277 003-0
277 004 & 003 SETG
277 004-8
277 003-0
12:19 185 345-6
12:22 1116 098
12:26 193 236
12:27 185 230-0
12:30 193 231
12:46 1116 192
13:05 1144 472
1144 472
13:06 185 393-6
13:11 572-5
13:18 185 600-4
13:18 185 600-4 & 111 213-5
13:21 185 573-3
13:30 152 129-3
1016 048-1 war der Höhepunkt
Regensburg Hbf am 24.01.2018
12:18 193 213
12:20 1116 061
12:26 185 672-3
12:27 185 304-3 & 185 254-0
12:33 1116 070
12:54 185 358-9
13:09 185 288-8
13:27 ES 64 U2-011
13:37 193 228
13:43 1016 048-1
1016 048-1
13:53 185 672-3
14:04 193 816-6
14:08 223 032
14.14 189 059-9
193, 185, 151, 223, 225, 10-11-1216 und 1193
Regensburg Hbf am 23.01.2018
11:39 185 390-2
11:41 193 895 & 193 875
11:49 151 007-2
11:59 1116 058
12:08 1216 954
12:13 1193 980
12:13 223 031 EVB
12:19 193 299
12:31 151 007-2
13:02 225 006-0
13:02 185 631-9 & 225 006-6
13:06 1016 050
13:08 193 230
ES 64 F4-290 mit neuer REV
Regensburg Hbf am 22.01.2018 aber erst gehts nach Prüfening
10:07 185 393-6
12:01 ES 64 F4-290 Richtungwechsel auf Gl.109
ES 64 F4-290
ES 64 F4-290
ES 64 F4-290
ES 64 F4-290
12:02 1016 041
12:03 293 501-3 LDS abgestellt
Etwas Schnee und Sonne
Regensburg Hbf am 20.01.2018
10:30 187 930-3 LTE abgestellt
10:31 152 038-6
10:33 185 672-3 abgestellt Gl.108
10:39 9427 008-4 99 80 D-DB
9427 008-4 99 80 D-DB
10:40 193 833
10_50 193 606
10:51 185 340-7
10:58 440 407
11:05 1116 113
11:13 152 125-1
11:20 111 217-6
11:26 1016 013
11:35 185 529-5
11:39 152 156-6
11:46 152 037-8
11:53 223 067
12:00 185 342-3
12:04 193 233
140 830-4 & 140 824-4 mit Container
& 151 007-2 Lz
Regensburg Hbf 19.01.2018
10:04 185 677-2
10:14 185 356-3
10:16 183 001
10:19 185 374-6
10:23 140 830-4
140 830-4
140 824-4
10:28 151 007-2
151 007-2
10:29 185 387-8
10:29 185 634-3
Zweimal 151er EGP
Regensburg Hbf und Ost am 16.01.2018
11:04 145 075-8
11:05 185 684-8
11:10 185 573-3
11:18 111 226-7
11:19 1116 121
11:23 1116 047
11:32 151 007-2
11:41 1016 032
11:46 151 118-7
151 118-7
12:03 185 672-3
Regensburg Ost >
12:25 232 259-2 abgestellt
12:25 193 843
12:25 185 234-2 abgestellt
12:30 294 701-8 Halt am Signal
12:32 145 064-2 & 152 053 abgestellt
12:34 294 701-8 es weiter
294 701-8
12:39 185 386-0 & 185 386-0
183 004 hat die Seite gewechselt
Regensburg Hbf am 15.01.2018
12:56 140 838-4 abgestellt
13:04 9127 507-1 99 98 F-SPENO
9127 507-1 99 87 F-SPENO
13:05 193 877
13:20 111 130-1
13:20 185 079-1
13:22 185 285-4
13:26 223 031
13:38 185 262-3
13:39 193 242
14:02 223 071
14:04 140 838-4 von vorne
14:06 183 004
183 004
14:08 183 005 & 612 562 & 223 070
14:15 183 004
14:22 294 778-6
Heute aus Plattling am 12.01.2018
09:55 650 657--9 D-DLB
650 657-9
650 657-9
650 652-0
650 652-0
Güterschuppen in Plattling
Güterschuppen
10:03 185 343-1 abgestellt
9427 007-6 99 80 D-DB
9427 007-6 LORAM
10:04 440 704-5
440 016-4
10:06 440 705-2
10:19 294 687-9 & 294 795-0
Nicht viel los in Regensburg Hbf
Regensburg Hbf am 10.01.2018
13:10 185 672-3
13:20 111 183-0
13:31 189 004-5
13:34 193 827
14:03 185 531-1
225 002-5
14:15 185 318-3
14:19 193 252
Die ersten Bilder im Jahre 2018
Regensburg Hbf am 04.01.2018
11:27 140 815-2
140 815-2
140 815-2
140 815-2
140 811-1
140 811-1
140 811-1
140 815-2 & 140 811-1
1116 252
12:03 185 671-5 HSL &
218 480-2
218 480-2
12:11 185 346-4 mit Kohle
12:12 193 244
12:20 193 874
12:20 ES 64 U2-069
12:21 185 388-6
Datenschutzerklärung
powered by Beepworld