Regensburg-10.2016
Home
Werbeloks und Privatloks
Der Vectron im Bw Regensburg
Güterwagen-Gkz-0 *
Güterwagen-Gkz-1 *
Güterwagen-Gkz-2 *
Güterwagen-Gkz-3 *
Güterwagen-Gkz-4 *
Güterwagen-Gkz-5 *
Güterwagen-Gkz-6 *
Güterwagen-Gkz-7 *
Güterwagen-Gkz-8 *
Güterwagen-Gkz-9 *
0130 23 56 SK-DUSLO *
0651 31 80 D-DB *
0651 37 84-NL-NACCO *
0654 + 9332 + 9338 34 71 E-VTGE *
0658 + 0659 33 87 F-ERSA
0659 33 85 CH-WASCO
0664 31 85 CH-SBBC *
0689 33 80 D-NACCO *
0764 37 80 D-VTGD *
0764 37 84 NL-HVLE + WASCO*
0764 33 87 F- *
0805 37 80 D-ACH-ERR *
0808 33 56 SK-LTESK
0810 31 55 H-MAV + H-RCH
0820 33 + 37 80 D-NACCO
0820 33 88 B-ERSA
0822 31 79 SLO-SZ Tadds-z *
0823 + 0843 33 53 RO-DBSR
0823 33 84 NL-WCB + 0823 33 43 H-GYSEV
0824 31 55 H-MAVC
0826 33 80 D-BUVL *
0834 33 51 PL-KLTAR *
0839 37 84 NL-NACCO
0925 31 54 CZ-CDCR
2261 42 80 D-DB *
2275 27 80 D-ITL *
2464 47 80 D-TOUAX *
2740 31 80 D-DB *
2744 31 55 H-GYC + 4637 31 43 H-GYSEV *
2745 33 + 83 80 D-TWA
2752 34 80 DB + D-TRFSA *
2909 45 80 D-ATG Hccrrs NEU *
2911 23 80 D-ARS *
2911 27 80 D-ARS Hccrrs *
2911 47 80 D-ARS
2915 43 43 GYSEV 2909 45 80 D-ATG + EXRA + NACCO*
2940 42 80 D-DB
2971 83 80 D-VW-AUDI-EMR-WASCO
3329 23 62 CG BRS *
3505 37 80 D-ERR Rns
3506 31 81 A-ÖBB / RCW
3513 81 82 L-CFLCA
3527 33 56 SK-AXBSK
3540 31 53 RO-CFR *
3554 31 80 D-DB
3832 33 62 CG-EIVEL
3916 31 78 HR-HZCAR
3936 33 87 F-FW + ERMD + ERSA
3992 37 80 D-SRAIL *
3994 33 80 D-BW *
4270 24 71 E-TRFSA
4274 23 72 SRB-COBRA ARS
4293 23 80 D-ARS
4301 23 88 B-BLG
4309 21 80 D-DB
4348 27 80 D-TWA
4351 23 / 25 80 DB-D-ATG
4352 23 80 D-DB-ATG-Schenker *
4354 25 80 D-ATG
4356 23 56 SK-GEFSK
4356 23 88 BLG +TOUAX + MOS *
4363 23 80 D-ARS (DB) *
4363 27 80 D-SITFA+ ARS+MOS *
4363 23 87 F-GEFCO+STVA+TOUAX+MOS
4363 23 88 B-COBRA + BLG *
4365 25 80 D-ATG
4366 25 80 D-ATG
4367 25 80 D-ATG
4371 23 80 D-ARS *
4371 23 88 B-TOUAX + BLG *
4371 27 80 D-ARS + NACCO *
4372 23 87 F-STVA
4423 23 87 F-REXWAL
4425 21+25 56 + 4426 21 56 SK-ZSSKC
4432 27 55 H-TOUAX *
4454 23 80 D-ZAS *
4505 37 80 D-ERR + AAEC
4532 31 81 A-NACCO
4556 31 43 H-GYC
4558 37 80 D-EVB & D-AAEC *
4565 37 81 A-STBAT *
4566 37 80 D-RRL + TOUAX + ERMD
4576 33 56 SK-RCW *
4616 37 84 NL-ORME *
4662 33 80 D-LOG & VRCK Skks *
4667 37 84 NL-GERS *
4668-4770-4777 31 55 H-RCH / 4777 31 85 CH-RCH
4669 37 84 NL-VTGCH
4674 31 81 A-ÖBB
4679 31 74 S-GC
4718 33 80 D-RSBG
4719 31 85 CH-AXBSK
4725 31 80 D-DB + D-AXBSK
4725 33 + 37 80 D-ERR
4726 33 54 CZ-AWT
4726.33.84.NL-DVVO
4727 37 80 D-SPAG
4727 82 80 D-DB *
4731 33 80 D-ERAIL *
4741 83 80 D-GERS
4816 33 80 D-BW
4827 33 80 D-RCW
4850 31 80 D-DB Sggrs *
4851 37 80 D-VTGCH
4950 37 80 D-AAEC + RCW + EGP *
4952 31 75 TR-TCDDT
4955 33 85 CH-WASCO
4956 33 52 BG-WASCO
4956 37 80 D-KOMBI-NACCO-AAEC
4956 33 85 CH-WASCO + CH CEMAT
4975 33 88 B-TOUAX
4975 37 80 D-CBR-RRL-ERSA-RBSAF-WASCO
4992 33 85 CH-WASCO + NACCO *
4993 33 56 SK-EXRA + RCW *
4993 37 80 D-RBSAF + WASCO + AAEC *
4993 31 81 A-RCW *
5320 / 5321 31 85 CH-SBB
5342 33 80 D-ORME+VTGD+WITT
5375 37 80 D-ORME + NACCO + RCW
5375+5376 37 84 NL-ORME + 5358 33-37 80 D-ORME
5376 37 80 D-VTGD *
5377 31 85 CH-SBB *
5380 31 81 A-ÖBB / RCW
5411 31 52 BG-BDZ
5840 + 5841 31 51 PL-FPL
5931 31 80 D-DB
5932 37 80 D-ERR *
6450 23 56 SK-HWB
6450 23 80 D-ORME + PRESS + HVLE
6451 27 80 D-BUVL + ITL + PRESS und 6452 27 80 D-ITL + BLP
6451 47 80 D-NEB
6451 23 82 L-WCB
6462 27 80 D-VTGD
6633 81 80 D-DB (Schenker) *
6643 31 81 A-ÖBB + 37 80 D-ERR + 37 80 D-VTGD *
6648 82 80 D-DB Facns *
6676 33 85 CH-MAKI *
6735 33 87 F-ERMW *
6949 37 80 D-VTG *
6985 83 54 CZ-HVLE + GATXD *
6985 87 80 D-GATXD
6992 31 56 SK-ZSSKC
6994 37 80 D-VTGD*
6994 37 81 A-RTS
7809 37 84 NL-VTGD / VTGA
7813 37 84 NL-GATXD + NACCO + WASCO *
7814 37 84 NL-GATXD+ERSA+WASCO
7818 37 84 NL-GATXD *
7829 33 56 SK-RTIW
7829 37 84 NL-GATXD + ATRR *
7830 37 84 NL-GATXD + NACCO
7833 33 56 SK-RTIW *
7836 37 84 NL-GATXA *
7837 33 87 F-MISA *
7838 33 54 CZ-NACCO + ABVT + RCO + ERMW *
7840 37 84 NL-GATX + VTG + ATRR +ERMW
7841 33 54 CZ-ERMW *
7841 37 80 D-VTGD *
7841 37 84 NL-GATX + ATRR *
7842 33 56 SK-RTIW *
7843 37 84 NL-WASCO + ORWU + NACCO*
7844 37 84 NL-NACCO
7846 33 54 CZ-WASCO
7846 37 84 NL-GATXD + NACCO
7878 33 51 PL-GATXP
7879 33 43 H-GYSEV *
7883 33 51 PL-ZTKRU
7929 37 84 NL-GATXD + ORME
7931 33 54 CZ-RYCO + NACCO + ERMW
7932 37 84 NL-GATXA -VTGD-ATRR
7933 33 56 SK-RTIW *
7933 37 80 D-VTG *
7933 33 84 NL-GATXD + NACCO
7933 37 84 NL-GATXD + WASCO + ORME
7950 37 80 D-GATXD
7959 + 7963 33 54 CZ-SSHR *
9105 23 / 25 80 D-MEG *
9106 23 / 25 80 D-MEG *
9107 43 / 46 80 D-MEG *
9108 43 / 46 80 D-MEG *
9325 37 80 D-NACCO *
9326 37 80 D-WASCO + VTGD + GATXD *
9327 33 56 SK-EXSK-EXRA
9327 37 80 D-ERMD-FRS-ENVI-GATX-VTG
9335 33 56 SK-LTS + 9345 3384 NL-WCB + 9345 33 52 BG-WCB
9338 33 87 F-MISA + SNCF + VTGF
9347 37 80 D-VTG Uagnpps *
9383 96 55 H-EPCEL *
Kastenkipper Verschiedene
Personenwagen
Güterwagen der Alz-Chem *
FICHTL-Hellmann-Vattenfall
Regensburg-02.2019
Regensburg-12.2018
Regensburg-11.2018
Regensburg-10.2018
Regensburg-09.2018
Regensburg-08.2018
Regensburg-07.2018
Regensburg-06.2018
Regensburg-05.2018
Regensburg-04.2018
Regensburg-03.2018
Regensburg-02.2018
Regensburg-01.2018
Regensburg-12.2017
Regensburg-11.2017
Regensburg-10.2017
Regensburg-09.2017
Regensburg-08.2017
Regensburg-07.2017
Regensburg-05.2017
Regensburg-04.2017
Regensburg-03.2017
Regensburg-02.2017
Regensburg-01.2017
Regensburg-12.2016
Regensburg-11.2016
Regensburg-10.2016
Regensburg-09.2016
Regensburg-08.2016
Regensburg-07.2016
Regensburg-06.2016
Regensburg-05.2016
Regensburg-04.2016
Regensburg-03.2016
Regensburg-02.2016
Regensburg-01.2016
Regensburg-12.2015
Regensburg-11.2015
Regensburg-10.2015
Regensburg-09.2015
Regensburg-08.2015
Regensburg-07-2015
Regensburg-06.2015
Regensburg-05.2015
Regensburg-04.2015
Regensburg-03-2015
Regensburg-02.2015
Regensburg-01.2015
Rubrik Autos
Haftungsaussschluss
Impressum
THE LORD OF THE RAILS
in Regensburg am 13.10.2016
10:01 185 302-7
10:04 193 816-6
10:17 264 003-5
10:19 187 930-3
10:20 187 930-3
187 930-3
10.25 1116 272
10:34 1116 186
10:35 1116 167
10:38 185 059-3
11:00 185 048-6
11:05 152 005-5
11:14 111 148-3
50 80 80 34 148-2 D-DB
11:15 223 031
11:21 185 599-8
11:28 185 599-8
11:31 185 392-8
11:37 185 573-3
11:45 1016 023-4
12:01 185 234-2
12:11 185 538-6
12:14 185 374-6
12:19 50 80-34 148-2 D-DB
12:19 111 148-3
12:45 185 059-3
12:50 185 528-7
13:08 152 125-1
Heute in Regensburg abgestellt: ES 64 U2-021 2015 Deutsch-Ungarisches Freundschaftsjahr
am 11.10.2016 bei Regenwetter
13:44 193 242
13:45 111 059
13:52 193 832
14:02 1116 086
14:05 1116 102
14:13 214 023-4
214 023-4
14:20 ES 64 F4-152
14:44 ES 64 U2-021
ES 64 U2-021
14:45 203 316-5 auch abgestellt.
14:51 ES 64 U2-021 von der Kumpfmühler Brücke aus gesehen.
Bild 1. Laut BR 1 wurden 1000 Gräber, nicht nur aus den Römerzeit, ausgegraben.
Bild 2 einzel Kämpfer
Bild 3 könnte ein BELL sein
Bild 4
Datenschutzerklärung
powered by Beepworld